診療時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
14:30-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
診療カレンダー
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
- 診療日
- 午前9:00~12:30
- 休診
- 臨時休診
アクセス
住所 | 〒399-8205 長野県安曇野市豊科4301-6 |
---|---|
電話番号 | 0263-72-6188 |
最寄駅 | 豊科駅徒歩8分 |
駐車場 | 駐車場完備 |